Обладатель Суперкубка Европы 2012 года
Пятикратный победитель Лиги европейских чемпионов 2012,
2013,
2015, 2017,
2019 годов
Обладатель Кубка ETTU 2010 года
Девятикратный чемпион России 2005, 2006, 2008,
2011, 2012, 2014,
2015, 2018, 2020 годов
Четырехкратный обладатель Кубка страны 2006, 2009, 2012,
2018 годов
Новости
02.03.2021
Продолжаем наш рассказ о мастер-классе от Дмитрия Овчарова!
Новости
01.03.2021
В Самаре и во Владимире завершились игры третьего тура ...
Новости
28.02.2021
Сегодня, 28 февраля, день рождения у Первого Вице-президента и Генерального директора Федерации...
Дата | Турнир | Место проведения |
---|---|---|
13-16 января | Первенство Обл. 2003г.р. и мол. | г. Оренбург (Россия) |
20-24 января | ТОП – 10 мини кадеты . | г. Оренбург (Россия) |
20-24 января | ТОП – 10 Юниоры, Кадеты. | г. В.Пышма (Россия) |
26-31 января | Чемпионат ПФО | г. Казань (Россия) |
3–7 февраля | Первенство ПФО 2003 г.р. | г. Чебоксары (Россия) |
3–5 февраля | Первенство области 2009г.р. | г. Оренбург (Россия) |
9-11 февраля | Первенство Обл. 2006г.р. и мол. | г. Оренбург(Россия) |
9-14 февраля | Олимп. Отбор.турн. | г. Лисабон (Португалия) |
17-21 февраля | Первенство ПФО 2006 г.р. | г. Чебоксары (Россия) |
21-25 февраля | 3 тур КЧ ФНТР муж. | г. Оренбург (Россия) |
21-25 февраля | 3 тур КЧ ФНТР жен. | г. Самара (Россия) |
3-7 марта | ПФО 2009г.р. и мол | г. Чебоксары (Россия) |
22-29 марта | Первенство РФ 2003г.р. и моложе | г. Чебоксары (Россия) |
Мировой рейтинг
03/2021 – Мужчины
Ranking | Previous | Name | Assoc | Ranking Pts. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | FAN Zhendong | CHN | 18490 |
2 | 2 | XU Xin | CHN | 17260 |
3 | 3 | MA Long | CHN | 17020 |
4 | 5 | LIN Gaoyuan | CHN | 13390 |
5 | 4 | HARIMOTO Tomokazu | JPN | 12990 |
7 | 7 | LIN Yun-Ju | TPE | 12150 |
12 | 11 | OVTCHAROV Dimitrij | GER | 10565 |
25 | 25 | FREITAS Marcos | POR | 7190 |
27 | 26 | SAMSONOV Vladimir | BLR | 6950 |
279 | 279 | IVONIN Denis | RUS | 1305 |
289 | 289 | LIVENTSOV Alexey | RUS | 1245 |